| Υποψήφιος | % | Εδρες |
| ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 37,55 | 6 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 34,72 | 6 |
| ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9,29 | 2 |
| ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7,84 | 1 |
| ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 7,27 | 1 |
| ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3,33 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το ιστολόγιο είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε σχολιασμό, αρκεί να μην είναι απρεπής. Τα αισχρόλογα θα διαγράφονται άμεσα.