| Υποψήφιος | % | Εδρες |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 35,46 | 8 |
| ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 25,71 | 5 |
| ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 12,10 | 3 |
| ΛΥΓΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11,21 | 2 |
| ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5,22 | 1 |
| ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΤΑΣΣΟΥ | 5,00 | 1 |
| ΔΙΒΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3,64 | 1 |
| ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 1,66 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το ιστολόγιο είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε σχολιασμό, αρκεί να μην είναι απρεπής. Τα αισχρόλογα θα διαγράφονται άμεσα.